I. Общие виды медицинских услуг
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Взятие крови из периферической вены | Взятие крови из периферической вены | А | 11.12.009 | 200 |
Лимфатическое введение лекарственных препаратов | Подкожное введение лекарственных препаратов | А | 11.01.003.002 | 1200 |
Лимфатическое введение лекарственных препаратов | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А | 11.01.003.001 | 1200 |
Урологический мазок | Сбор секрета простаты | А | 11.21.004 | 400 |
Уретральный мазок | Получение уретрального отделяемого | А | 11.28.006 | 250 |
Гинекологический мазок | Получение влагалищного мазка | А | 11.20.005 | 200 |
Очистительная клизма | Постановка очистительной клизмы | А | 14.19.002 | 350 |
Урофлоуметрия | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | А | 12.28.006 | 500 |
Флюорография | Флюорография лёгких | А | 06.09.006 | 300 |
Флюрография | Флюорография лёгких цифровая | А | 06.009.006.001 | 300 |
II. Лабораторные методы исследования
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ крови | Общий (клинический) анализ крови | В | 03.016.003 | 500 |
Клинический анализ мочи | Общий (клинический анализ мочи) | В | 03.016.006 | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследование мочи по методу Нечипоренко | В | 03.016.014 | 400 |
Определение общего билирубина в крови | Исследование уровня общего билирубина в крови | А | 09.05.021 | 300 |
Определение прямого и непрямого билирубина в крови | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | А | 09.05.022 | 500 |
Определение активности АЛТ в крови | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А | 09.05.042 | 300 |
Определение активности АСТ в крови | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | А | 09.05.041 | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | А | 09.05.046 | 300 |
Определение активности ГГТ | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | А | 09.05.044 | 300 |
Определение общего холестерина | Исследование уровня холестерина крови | А | 09.05.026 | 300 |
Определение уровня ЛПНП | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | А | 09.05.028 | 300 |
Определение уровня ЛПВП | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности | А | 09.05.004 | 300 |
Определение триглицеридов | Исследование уровня триглицеридов в крови | А | 09.05.025 | 300 |
Определение альфа-амилазы | Определение активности амилазы в крови | А | 09.05.045 | 300 |
Определение мочевины в крови | Исследование уровня мочевины в крови | А | 09.05.017 | 300 |
Определение креатинина в крови | Исследование уровня креатинина в крови | А | А09.05.020 | 300 |
Определение мочевой кислоты в крови | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | А | 09.05.018 | 500 |
Определение общего белка | Исследование уровня общего белка в крови | А | 09.05.010 | 300 |
Определение уровня глюкозы | Исследование уровня глюкозы в крови | А | 09.05.023 | 300 |
Гликемический профиль – 3 исследования | Исследование уровня глюкозы в крови | А | 09.05.023 | 600 |
Протромбиновый индекс | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | А | 12.05.027 | 300 |
Анализ сока предстательной железы | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | А | 12.21.005 | 500 |
Спермограмма | Спермограмма | В | 03.053.002 | 1100 |
Спермограмма | Микроскопическое исследование спермы | А | 12.21.001 | 1100 |
Определение уровня ПСА (общего) | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | А | 09.05.130 | 430 |
Урологический мазок на элементы воспаления и флору | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | А | 12.21.003 | 850 |
Урологический мазок на элементы воспаления и флору | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | А | 12.21.005 | 850 |
Уретральный мазок | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | А | 12.28.015 | 560 |
Гинекологический мазок на элементы воспаления и флору | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А | 12.20.001 | 500 |
Клинический анализ кала | Исследование физических свойств каловых масс | А | 12.19.005 | 500 |
III. Диагностические исследования
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиография (ЭКГ) | Проведение электрокардиографических исследований | А | 05.10.002 | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) | Регистрация электрокардиограммы | А | 05.10.006 | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | А | 05.10.004 | 600 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | Суточное мониторирование артериального давления | А | 02.12.002.001 | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) | Суточное мониторирование сердечного ритма | А | 05.10.008 | 1500 |
Биоимпедансный анализ состава тела | Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки (калиперметрия) | А | 02.01.009 | 800 |
Измерение массы тела | А | 02.01.001 | 800 | |
Импедансометрия | А | 12.25.005 | 800 | |
Исследование показателей основного обмена | А | 12.30.001 | 800 | |
Хелик-тест | Дыхательный уреазный тест. Экпресс-диагностика хеликобактериоза | А | 08.16.004 | 700 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | A | 04.22.001 | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А | 04.16.001 | 1300 |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа) | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | А | 04.14.001.003 | 1000 |
УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек | А | 04.28.002.001 | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А | 04.28.002.003 | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А | 04.28.002.005 | 1000 |
УЗИ мочеточников | Ультразвуковое исследование мочеточников | А | 04.28.002.0002 | 800 |
УЗИ мошонки | Ультразвуковое исследование мошонки | A | 04.21 | 800 |
УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстательной железы | А | 04.21.001 | 850 |
ТРУЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | А | 04.21.001.001 | 1300 |
УЗИ органов малого таза комплексное | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | А | 04.30.010 | 1500 |
УЗИ матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А | 04.20.001 | 800 |
ТВУЗИ матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | А | 04.20.001.001 | 1300 |
УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А | 04.20.002 | 1300 |
Эндоскопические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | Эзофагогастродуоденоскопия | А | 03.16.001 | 1500 |
Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | А | 03.19.002 | 1300 |
IV. Лечебные процедуры и услуги
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) |
---|---|---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры | ||||
Дарсонвализация | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.004 | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 17.23.002 | 300 | |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | А | 17.01.010 | 300 | |
Дарсонвализация кожи | А | 17.01.007 | 300 | |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.004 | 300 | |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.002 | 300 | |
ДДТ-терапия | Диадинамотерапия | А | 17.30.003 | 300 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | А | 17.30.002 | 300 | |
КВЧ-терапия | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | А | 17.30.008 | 300 |
Методики традиционной восточной медицины | ||||
Ультразвуковая пунктура | А | 17.01.002.002 | 1300 | |
Лазеропунктура | А | 17.01.002.003 | 1300 | |
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | А | 17.01.002.004 | 1300 | |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | А | 17.01.002 | 1300 | |
Методика традиционной китайской медицины | ||||
-Озонопунктура | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси | А | 20.30.024.004 | 1200 |
Озонорефлексотерапия | А | 20.03.024.008 | 1200 | |
-Пневмопунктура (подкожное введение диоксида углерода) | Подкожное введение лекарственных препаратов | А | 11.01.001 | 1200 |
Инъекциионное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А | 11.01.010 | 1200 | |
-фармакопунктура | Подкожное введение лекарствееных препаратов | А | 11.01.002 | 1200 |
Внутрикожное введение лекарственных порепаратов | А | 11.01.003 | 1200 | |
Ультразвуковая терапи | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | А | 22.04.002 | 300 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.002 | 300 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002 | 300 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 300 | |
Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 22.19.003 | 300 | |
Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный | А | 17.30.034 | 500 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | А | 22.04.003 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | А | 22.02.002 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.005 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.008 | 500 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 22.23.003.001 | 500 | |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | А | 22.24.002 | 500 | |
Амплипульстерапия | Воздействие синусоидальными модулированными токами | А | 17.30.004 | 300 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.007 | 300 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | А | 17.01.013 | 300 | |
КУФ локально | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200 |
КУФ слизистой носа | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | А | 22.27.001 | 200 |
УФО слизистой носоглотки | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200 |
Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.005 | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | А | 17.03.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | А | 17.04.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | А | 17.08.001.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 17.14.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | А | 17.15.001 | 500 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | А | 17.16.001 | 500 | |
Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | А | 22.04.003 | 500 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | А | 22.02.001 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.008 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.010 | 500 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.003 | 500 | |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с манжетой на руку (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 550 |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «бедра-таз-талия» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800 |
Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «комбинезон» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800 |
Бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс» | Подводный душ-массаж лечебный | А | 20.30.010 | 450 |
Чрезкожная электронейрости-муляция для коррекции АД | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | А | 17.30.006 | 300 |
Магнитотерапия | Воздействие магнитными полями при костной патологии | А | 17.03.007 | 500 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.009 | 500 | |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.005 | 500 | |
ДДТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | А | 17.30.024.001 | 500 |
СМТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | А | 17.30.024.002 | 500 |
ВЛОК-терапия (внутривенное лазерное облучение крови) | Лазерное облучение крови | А | 22.13.001 | 700 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучения крови) | А | 18.05.19 | 700 | |
УФОК-терапия (ультрафиолетовое облучение крови) | Ультрафиолетовое облучение крови | А | 18.05.005 | 700 |
Озонотерапия | ||||
Капельное введение ОФР | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | А | 20.30.024.006 | 600 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | Малая аутогемоозонотерапия | А | 20.30.024.007 | 500 |
Подкожное введение ОКС: | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А | 20.30.024.004 | |
Область лица | 700 | |||
Передняя поверхность шеи | 700 | |||
Область декольте | 700 | |||
Озоновый липолиз живота | 700 | |||
Озоновый липолиз ягодицы | 700 | |||
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (одна зона) | 700 | |||
Озоновый липолиз двух наружных поверхностей бедра (одна зона) | 900 | |||
Паравертебральное введение (один отдел позвоночника) | 700 | |||
Паравертебральное введение (вдоль позвоночника) | 1200 | |||
Периартикулярное введение (один сустав) | 700 | |||
Карбокситерапия | ||||
Карбокситерапия | Подкожное введение углекислого газа паравертебрально вдоль позвоночника | А | 11.01.002 | 1200 |
Подкожное введение углекислого газа паравертебрально – один отдел позвоночника | А | 11.01.010 | 600 | |
Подкожное введение углекислого газа в шейно-воротниковой области | А | 800 | ||
Подкожное введение углекислого газа периартикулярно – один сустав | А | 500 | ||
Подкожное введение углекислого газа в области кистей или плеча | А | 600 | ||
Подкожное введение углекислого газа в области живота | А | 1300 | ||
Подкожное введение углекислого газа в области ягодиц | А | 2000 | ||
Подкожное введение углекислого газа в области растяжек (бедра, ягодицы, поясничная область) | А | 3000 | ||
Подкожное введение углекислого газа в области одного бедра (зона галифе) | А | 800 | ||
Подкожное или внутрикожное введение углекислого газа в области волосистой части головы | А | 1500 | ||
Массаж ручной классический | ||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) - 1,0 у.е. | Массаж волосистой части головы медицинский | А | 21.01.005 | 500 |
Массаж шеи- 1,0 у.е. | Массаж шеи медицинский | А | 21.01.003 | 500 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхностми шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) 1,5 у.е. | Массаж воротниковой области | А | 21.01.003.001 | 750 |
Массаж верхней конечности-1,5 у.е. | Массаж верхней конечности медицинский: | А | 21.01.004 | |
-Одна | 750 | |||
-Две | 1500 | |||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | А | 21.01.004.001 | 1000 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 у.е. | Массаж плечевого сустава: | А | 21.01.004.002 | |
-Один | 500 | |||
-Два | 1000 | |||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети) -1 у.е. | Массаж локтевого сустава: | А | 21.01.004.003 | |
-Один | 500 | |||
-Два | 1000 | |||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 у.е. | Массаж лучезапястного сустава: | А | 21.01.004.004 | |
-Один | 500 | |||
-Два | 1000 | |||
Массаж кисти и предплечья- 1 у.е. | Массаж кисти и предплечья: | А | 21.01.004.005 | |
-Одна | 500 | |||
-Две | 1000 | |||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до 1 поясничного позвонка)-2,5 у.е. | Массаж грудной клетки медицинский | А | 21.30.005 | 1250 |
Массаж спины (от VII-шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область)-1,5 у.е. | Массаж спины медицинский | А | 21.03.007 | 750 |
Массаж мышц передней брюшной стенки - 1 у.е. | Массаж живота медицинский | А | 21.30.001 | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области ( от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) - 1 у.е. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | А | 21.03.002.004 | 500 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 3 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | А | 21.03.002 | 1500 |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) - 2,5 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | А | 21.30.002 | 1250 |
Массаж нижней конечности - 1,5 у.е. | Массаж нижней конечности медицинский: | А | 21.01.009 | |
-Одна | 750 | |||
-Две | 1500 | |||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичного и пояснично-крестцовой области) - 2 у.е. | Массаж нижней конечности и поясницы: | А | 21.01.009.001 | |
-Одна | 1000 | |||
-Две | 2000 | |||
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) - 1 у.е. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области: | А | 21.01.009.002 | |
-Одного | 500 | |||
-Двух | 1000 | |||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) - 1 у.е. | Массаж коленного сустава | А | 21.01.009.003 | 500 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)-1 у.е. | Массаж ног | А | 21.01.009 | 500 |
Массаж стопы и голени - 1 у.е. | Массаж стопы и голени: | А | 21.01.009.005 | |
Одной | 500 | |||
Двух | 1000 | |||
Общий массаж (у детей до 7 лет включительно) - 3 у.е. | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | А | 21.01.002 | 1500 |
Общий массаж - 6 у.е. (60 минут) | Общий массаж медицинский | А | 21.30.001 | 3000 |
Бальнеолечение | ||||
Ванна минеральная лечебная | Ванны минеральные лечебные | А | 20.30.001 | 800 |
Ванны газовые (азотные, кислородные, углекислые) | А | 20.30.031 | 800 | |
Ванна жемчужная | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | А | 20.30.030 | 500 |
Ванна лечебная хвойно-жемчужная | Ванны ароматические лечебные | А | 20.30.005 | 600 |
Ванна лечебная жемчужная с экстрактами трав | Ванны ароматические лечебные | А | 20.30.005 | 600 |
Ванна лечебная (йодобромная) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 600 |
Ванна лечебная (бишофитовая) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 600 |
Ванна лечебная (нафталановая) | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 700 |
Воздействие нафталаном | А | 20.30.015 | 700 | |
Ванная пантовая | Ванны лекарственные лечебные | А | 20.30.006 | 900 |
Ванна четырехкамерная струйно-контрастная | Ванны контрастные лечебные | А | 20.30.007 | 500 |
Ванны местные (2-4-х камерные) лечебные | А | 20.30.009 | 500 | |
Ванны сухие углекислые |
Ванны газовые лечебные |
А |
20.30.004 |
550 |
Ванны суховоздушные | А | 20.30.022 | 550 | |
Подводный душ-массаж | Подводный душ-массаж лечебный | А | 20.30.010 | 750 |
Душ Шарко- душ веерный | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ струевой контрасный «Шотландский» | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ циркулярный | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Душ восходящий | Душ лечебный | А | 20.30.011 | 500 |
Орошение десен минеральной водой |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов |
А |
20.07.001 |
250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | А | 16.07.051 | 250 | |
Орошение лица минеральной водой |
Ванны минеральные лечебные |
А |
20.30.001 |
300 |
Душ лечебный | А | 20.30.011 | 300 | |
Микроклизмы лечебные с минеральной водой |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки |
А |
20.19.001 |
300 |
Лечение минеральными водами заболеваний прямой кишки | А | 20.18.001 | 300 | |
Лечебные микроклизмы (травяные) | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А | 11.19.005 | 300 |
Лечебные микроклизмы (масляные) | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А | 11.19.005 | 300 |
Ректальная инсуффляция озоно-кислородной | Ректальная инсуффляции газовой озонокислородной смесью | А | 20.30.024.005 | 600 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки |
А |
11.18.004 |
700 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 11.19.006 | 700 | |
Сифонное промывание кишечника углекислой минеральной водой с ректальной инсуффляцией | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | А | 11.18.004 | 1300 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 11.19.006 | 1300 | |
Ректальные инсуффляции газовой озоно-кислородной смесью | А | 20.30.024.005 | 1300 | |
Грязелечение | ||||
Общее грязевое обертывание | Грязевые обертывания | А | 20.30.014 | По договору |
Грязевые аппликации |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 2 аппликации 4 аппликации |
А | 20.03.001 |
500
900 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей - 2 аппликации | А | 20.14.001 | 500 | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы - 2 аппликации | А | 20.15.002 | 500 | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки - 2 аппликации |
А | 20.16.002 |
500
|
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки - 2 аппликации | А | 20.18.004 | 500 | |
Воздействие лечебной грязью при заболевании почек и мочевыделительного тракта 2 аппликации 4 аппликации |
А | 20.28.001 |
500
900 |
|
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - 4 аппликации | А | 20.24.001 | 900 | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов - 4 аппликации | А | 20.21.001 | 900 | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов - 4 аппликации | А | 20.20.001 | 900 | |
Грязевые ректальные тампоны | Воздействие лечебной грязью ректально | А | 20.19.002 | 500 |
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки | А | 11.18.006 | 500 | |
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 11.19.008 | 500 | |
Урологические процедуры | ||||
Грязевые ректальные тампоны | Воздействие лечебной грязью ректально | А | 20.19.002 | 500 |
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | А | 11.21.008 | 500 | |
Массаж предстательной железы | Массаж простаты | А | 21.21.001 | 500 |
ЛОД-терапия | Вакуумное воздействие | А | 17.30.010 | 700 |
Комбинированная ректальная терапия (лазеротерапия, магнитотерапия, электростимуляция, цветоритмотерапия) при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «Андро-Гин» | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | А | 22.28.014 | 800 |
Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | А | 22.30.002.001 | 800 | |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | А | 17.21.003 | 800 | |
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | А | 17.21.002 | 800 | |
Уретральная электроимпульсная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | Электростимуляция | А | 17.30.035 | 800 |
Магнитотермо вибромассаж предстательной железы | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | А | 17.21.003 | 400 |
Инстилляция уретры | Инстилляция уретры | А | 11.28.009 | 1000 |
Гинекологические процедуры | ||||
Гинекологические орошения минеральной водой | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | А | 11.20.021 | 500 |
Гинекологические ванночки | Введение лекарственных препаратов интравагинально | А | 11.20.024 | 500 |
Грязевые гинекологические тампоны |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов |
А |
11.20.022 |
500 |
Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | А | 20.20.002.001 | 500 | |
Лекарственные вагинальные тампоны | Тампонирование лечебное влагалища | А | 11.20.013 | 500 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью трусиковой области при заболеваниях женских половых органов | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси | А | 20.30.024.004 | 700 |
Комбинированная внутриполостная импульсная нейромагнитолазеро-терапия при заболеваниях женских половых органах на аппарате "Андро-Гин" | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная | А | 22.20.008.001 | 800 |
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | А | 17.20.004 | 800 | |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | А | 17.20.001 | 800 | |
Гинекологические орошения ОФР |
Озонотерапия Наружное и полостное применение озонированного физического раствора |
А А |
20.30.024 20.30.024.002 |
600 |
Микроклизмирование влагалища (инсуффляция) озоно-кислородной смесью | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | А | 11.20.012 | 600 |
Пневматический тренажер мышц таза | Тренировка с биологически обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях женских половых органов | А | 19.20.001.005 | 400 |
Ингаляции | ||||
Ингаляция углекислой минеральной водой | Респираторная терапия | А | 20.09.001 | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | А | 11.09.007 | 200 | |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.003 | 200 | |
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 17.09.002.001 | 200 | |
Ингаляция лекарственная | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | А | 11.09.007.001 | 300 |
Галотерапия ингаляторная | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 17.09.003.001 | |
Взрослые | 500 | |||
Дети | 400 | |||
Кислородный коктейль | Оксигенотерапия | А | 20.30.026 | 100 |
Лечебная физкультура | ||||
Зал ЛФК | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, жёлчного пузыря и желчевыводящих путей | А | 19.14.001 | 200 |
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 19.16.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | А | 19.18.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | А | 19.20.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов | А | 19.21.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 19.23.002.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | А | 19.24.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | А | 19.28.001.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолёгочной системы | А | 19.09.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | А | 19.04.001 | 200 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | А | 19.03.002 | 200 | |
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки | А | 19.30.001 | 200 | |
