Цены
Прейскурант на санаторно-курортное лечение (от 7 дней) на 2024 год
Категория номера | Средний сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11000 | 9250 | 6500 | 5550 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11000 | 9800 | 6900 | 5880 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11000 | 9250 | 6500 | 5550 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 15000 | 11500 | 8000 | 6900 |
Категория номера | Средний сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 12500 | 9400 | 6580 | 5640 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 12500 | 10000 | 7000 | 6000 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 12500 | 9400 | 6580 | 5640 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 15000 | 11700 | 8200 | 7000 |
Категория номера | Высокий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13000 | 10000 | 7000 | 6000 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13000 | 10600 | 7500 | 6400 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13000 | 10000 | 7000 | 6000 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16000 | 12500 | 8750 | 7500 |
Категория номера | Низкий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10500 | 8250 | 5750 | 4950 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11400 | 8800 | 6150 | 5250 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10500 | 8250 | 5750 | 4950 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13750 | 10500 | 7400 | 6350 |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Категория номера | 2024 Август – Сентябрь |
|||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 7080 | 5450 | 3810 | 3260 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 7860 | 6050 | 4230 | 3630 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 7080 | 5450 | 3810 | 3260 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 12750 | 9800 | 6860 | 5880 |
В стоимость входит: проживание, питание, прием врача, тренажерный зал, бассейн.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются
Прейскурант на санаторно-курортное лечение (от 7 дней) на 2025 год
- с 26 декабря по 08 января
- с 09 января по 28 февраля
- с 01 марта по 31 марта
- с 01 апреля по 31 мая
- с 01 июня по 31 августа
- с 01 сентября по 31 октября
- с 01 ноября по 25 декабря
Категория номера | Новогодние каникулы | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14000 | 10500 | 7700 | 6600 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14000 | 11000 | 8400 | 7200 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14000 | 10500 | 7700 | 6600 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17000 | 13000 | 9100 | 7800 |
Категория номера | Низкий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5915 | 5070 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11700 | 9000 | 6300 | 5400 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5915 | 5070 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13900 | 10700 | 7490 | 6420 |
Категория номера | Средний сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 6120 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14000 | 10800 | 7560 | 6480 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 6120 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12700 | 8990 | 7620 |
Категория номера | Высокий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 6420 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14200 | 11200 | 7840 | 6720 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 6420 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17200 | 13200 | 9240 | 7920 |
Категория номера | Средний сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 6120 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14000 | 10800 | 7560 | 6480 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 | 6120 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 16200 | 12700 | 8990 | 7620 |
Категория номера | Высокий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 6420 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14200 | 11200 | 7840 | 6720 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14200 | 10700 | 7490 | 6420 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 17200 | 13200 | 9240 | 7920 |
Категория номера | Низкий сезон | |||
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополн. место | |||
1-местн разм. |
2-местн разм. за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5975 | 5070 |
Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11700 | 9000 | 6300 | 5400 |
Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10700 | 8450 | 5915 | 5070 |
Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 56 м2) | 13900 | 10700 | 7490 | 6420 |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.